Preisliste für Getränke
Wie bekannt, bieten wir in der Tennisgarage bzw. im Clubraum Getränke zum Verzehr an.
Dieses Angebot ist nicht kostenlos.
Bitte bezahlen Sie den Betrag für die entnommenen Getränke in das Schweinchen oder in die Wandkasse in der Garage.
| Getränk | Größe (L) | Preis (€) |
|---|---|---|
| Bier | 0,5 | 2,00 |
| Bier / Radler / Grappe | 0,33 | 1,50 |
| Flasche Wasser | 0,7 | 1,00 |
| Flasche Wasser / Apfelsaftschorle | 0,5 | 0,50 |
| Flasche Rosé | - | 6,00 |
| Flasche Weißwein | - | 5,50 |
| Flasche Rotwein | - | 6,50 |
| Flasche Winzer Rosé | - | 7,50 |
| Glas Rosé (Bag in Box) | - | 2,50 |
| Glas Rotwein | - | 3,00 |
| Glas Weißwein-/Roseschorle | - | 2,50 |

