![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. E-Zeitung, 28.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von unserem Abteilungsleiter Gerard Rozing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebe Aktive und Freunde der Tennisabteilung, Am Freitag, den 27. Januar fand im Gemeindezentrum die JHV der SG Stupferich statt. Einige aus der Tennisabteilung waren zugegen. Für diejenigen Aktiven, die nicht anwesend waren, folgen hier die wichtigsten Informationen und Beschlüsse der Versammlung. Die Einladung des Vorstandes und die Tagesordnung sind auf der Startseite Blog der SG Stupferich zu finden. Die Zustimmung der JHV zu der Beitragserhöhung war aus Sicht der Tennisabteilung wohl am gravierendsten. Die substanzielle Erhöhung des Beitrags um 15% macht das Tennisspielen bei der SG nach den Nobelvereinen in Karlsruhe wie KETV, TC-Durlach, TC Grötzingen und TC Waldbronn zu einem teuren Vergnügen. Begründet wurde der Beitragserhöhung mit der >50%ige erhöhten Monatsabschlagzahlung für Strom, Gas und Wasser an die Stadtwerke Karlsruhe, wodurch im Jahr etwa 25.000 Euro Mehrkosten für den Verein entstehen. Die neue Beitragsordnung ist auf dieser Seite zu finden. Bei den Wahlen stellte der bisherige Verwaltungsvorstand Alfons Gartner sich nicht zur Wiederwahl. Dietmar Gartner wurde zum neuen Verwaltungsvorstand gewählt. Zu seinem Nachfolger als Festvorstand wurde Dominik Merz gewählt. Die Vorstandschaft stellt sich selbst auf einer neuen Blogseite vor. Die Bilder und Kontaktdaten der Vorstände findet man hier. Auf dieser Seite sind auch weitere Kontaktdaten zur Geschäftsstelle und den Hausmeistern. Von Holger Wagensommer wurde unser Tenniskamerad Hubert Doll als Hausmeister für die Tennishalle vorgestellt. Den Dienstplan der Hausmeister findet man auf dem schwarzen Brett nahe dem unteren Eingang zum Klubhaus. Das Wichtigste aus der JHV, sowie eine Übersicht der vorläufigen Termine des Sommers wurden von der Vorstandschaft zusammengestellt und man findet sie auf der Homepage der SG. Dort auch ein Verweis zu einem ausführlichen Protokoll der JHV. Euer Abteilungsleiter, Gerard Rozing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonplanung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Vorstandsteam der Tennisabteilung hat sich jüngst getroffen und einige Eckdaten der Planung festgelegt.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mach-mit-Tennis Angebot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsspiele 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Medenspiele des Bezirks wurden wie im letzten Jahr die Damen Ü40, sowie eine Spielgemeinschaft mit TC Mutschelbach, Herren 1 und Herren 2 als 4er Mannschaft gemeldet.
Es freut uns, dass wir in diesem Sommer eine Mannschaft U12 Großfeld als TSG mit der TC Mutschelbach melden können. Dieser Wettbewerb der Jüngsten findet auf dem normalen Platz statt aber mit druckverminderten Bällen. Info zu diesem Wettbewerb findet man auf den Jugendseiten des BTV. Die vorläufige Gruppeneinteilung dieser Mannschaften ist bereits vom Verband publiziert. Bekanntlich kann man auf den Seiten des NuLiga Tennis Baden unter Sommer 2023 B2 nachschauen. Siehe den letzten Beitrag in dieser E-Zeitung. Zur Vereinfachung der Suche folgen die relevanten Auszüge untenstehend. Zurzeit sind die GEC H35 und H55 angemeldet. Jedoch ist die Einteilung der GEC-Mannschaften noch offen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie einige von euch wissen, bietet der Badischen Tennisverband auf seinen Webseiten reichlich Information über den Tennissport im Verband und Bezirk.
Auf der Startseite wird über aktuelle Ereignisse informiert. Die Information ist nach den Themen Verband, Sport, Bildung, Service und Bezirke aufgeteilt.![]() Gruppeneinteilung, Spielplanung sowie Ergebnisse der Spiele findet man jedoch auf den Seiten der sog. NuLiga Baden Tennis. Auf der Startseite sind am linken Rand die Wettbewerbe aufgelistet. Für uns relevant sind die Wettbewerbe im Sommer 2023 B2 sowie die im Gentlemen Evening Cup. Auf dieser Seite sind auch der Zugang zur Verwaltung der Meldungen und Ergebnisse der Spiele sowie Kontaktdaten der Vereine und Mannschaften. Diese Seiten sind nur für den Sportwart und Mannschaftsführer zugänglich. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von unserem Sponsor![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakte der Tennisabteilung SG Stupferich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieser E-Zeitung wurde von der Tennisabteilung SG Stuperich konform DSGVO erstellt. Wenn sie keine E-Zeitung von uns wollen, antworte auf diesem E-Mail mit "keine E-Zeitung" im Betr. |